現在様々な雑誌が出版されていますが、その中でも発行部数や販売数が多いのが、「女性向けファッション雑誌」です。
そこで今回は、女性ファッション誌の一覧をまとめてご紹介します。
[関連記事]
ABEMAの恋愛番組一覧まとめ
有名TikTokerまとめ
女性ファッション誌一覧まとめ
現在発売中の女性ファッション誌を一覧でまとめてご紹介します。
雑誌名のリンクを押すと、詳細と出演モデル一覧を見ることができます。
雑誌名 | 出版社 | 対象年齢 |
---|---|---|
nicola | 新潮社 | 中学生 |
Seventeen | 集英社 | 10代 |
Popteen | 角川春樹事務所 | 10代 |
CanCam | 小学館 | 10代後半~20代 |
LARME | 徳間書店 | 10代後半~20代 |
JELLY | ぶんか社 | 10代後半~20代 |
bis | 光文社 | 10代後半~20代 |
mer | 学研プラス | 10代後半~20代 |
SCawaii! | 主婦の友社 | 20歳前後 |
Ray | 主婦の友社 | 20歳前後 |
non-no | 集英社 | 20歳前後 |
ViVi | 講談社 | 20歳前後 |
ar | 主婦と生活社 | 20~35歳 |
mini | 宝島社 | 20代 |
steady. | 宝島社 | 20代 |
with | 講談社 | 20代 |
JJ | 光文社 | 20代 |
SPRiNG | 宝島社 | 25歳前後 |
BAILA | 集英社 | 20代後半~30代 |
Oggi | 小学館 | 25歳~30歳 |
andGIRL | エムオン・エンタテインメント | 25歳~35歳 |
sweet | 宝島社 | 20代後半 |
MORE | 集英社 | 20代、30代 |
CLASSY. | 光文社 | 20代後半~30代 |
美人百花 | 角川春樹事務所 | 30歳前後 |
mamagirl | エムオン・エンタテインメント | 30歳前後 |
InRed | 宝島社 | 30代 |
LEE | 集英社 | 30代 |
VERY | 光文社 | 30代 |
otona MUSE | 宝島社 | 30代 |
リンネル | 宝島社 | 30代 |
GLOW | 宝島社 | 30代後半 |
STORY | 光文社 | 40代 |
クロワッサン | マガジンハウス | 40代 |
Marisol | 集英社 | 40代 |
大人のおしゃれ手帖 | 宝島社 | 40代、50代 |
家庭画報 | 世界文化社 | 40代、50代 |
女性向け美容雑誌
女性向けの美容雑誌を一覧でまとめてご紹介します。
雑誌名のリンクを押すと、詳細と出演モデル一覧を見ることができます。
雑誌名 | 出版社 | 対象年齢 |
---|---|---|
美的 | 小学館 | 20代、30代 |
MAQUIA | 集英社 | 20代、30代 |
&ROSY | 宝島社 | 30代後半 |
VOCE | 講談社 | 20代、30代 |
美ST | 光文社 | 40代 |
女性向け雑誌発行部数ランキング
一般社団法人日本ABC協会が、同協会に加盟している雑誌の2017年上半期(17年1~6月)の販売部数を発表していますので、そのランキングをご紹介します。
雑誌名のリンクを押すと、詳細と出演モデル一覧を見ることができます。
順位 | 雑誌名 | 販売部数 |
---|---|---|
1 | sweet | 25万7554 |
2 | リンネル | 19万3001 |
3 | GLOW | 18万4783 |
4 | InRed | 15万2729 |
5 | nicola | 14万9014 |
6 | LEE | 14万7004 |
7 | VERY | 14万5063 |
8 | mini | 14万3572 |
9 | Seventeen | 14万685 |
10 | STORY | 13万5403 |
11 | 美人百花 | 13万3471 |
12 | non-no | 12万6239 |
13 | 大人のおしゃれ手帖 | 12万3429 |
14 | SPRiNG | 12万2868 |
15 | Popteen | 12万1647 |
16 | otona MUSE | 12万1466 |
17 | MORE | 12万81 |
18 | CLASSY. | 11万3484 |
19 | mamagirl | 11万496 |
20 | steady. | 10万1725 |
21 | with | 10万625 |
22 | CanCam | 9万9840 |
23 | クロワッサン | 9万6980 |
24 | ViVi | 8万7992 |
25 | 家庭画報 | 8万1907 |
26 | Marisol | 7万6256 |
27 | BAILA | 7万5402 |
28 | andGIRL | 7万3407 |
29 | Oggi | 6万6936 |
30 | JJ | 6万3426 |
雑誌をお得に安く買う方法
雑誌の値段は一般的に500円前後ですが、付録などが付くともう少し高くなります。
一冊は安くても、毎月買い続けると結構な出費になりますよね。
そこでオススメなのが、楽天マガジンやブック放題という、雑誌読み放題サービスの活用です。
楽天マガジン…月額380円(税抜)
ブック放題…月額500円(税抜)
1冊より安い料金なのに、数百もの雑誌が読み放題なので、凄い時代になったものです。
そこで、各女性誌がどの読み放題サービスに対応しているかまとめてみました。
ちなみに、やっぱり紙の雑誌が良い!という方は毎月本屋さんなどで買うよりも、「Fujisan.co.jp」を使って定期購読するのがお得でオススメです。↓
雑誌名 | 楽天マガジン | ブック放題 |
---|---|---|
STORY | ○ | ○ |
mini | – | – |
Popteen | – | – |
Seventeen | ○ | ○ |
nicola | – | – |
bis | ○ | – |
steady. | ○ | – |
VERY | – | – |
大人のおしゃれ手帖 | – | – |
LEE | ○ | ○ |
InRed | – | – |
SCawaii! | ○ | ○ |
ar | ○ | ○ |
andGIRL | ○ | ○ |
BAILA | ○ | ○ |
sweet | – | – |
美人百花 | – | – |
mer | ○ | ○ |
JELLY | ○ | ○ |
LARME | – | – |
リンネル | – | – |
non-no | ○ | ○ |
VOCE | ○ | – |
MAQUIA | ○ | ○ |
美的 | ○ | ○ |
Ray | ○ | ○ |
JJ | ○ | ○ |
CanCam | ○ | ○ |
SPRiNG | ○ | – |
ViVi | ○ | ○ |
&ROSY | – | – |
otona MUSE | – | – |
GLOW | – | – |
Oggi | ○ | ○ |
with | ○ | – |
CLASSY. | ○ | ○ |
MORE | ○ | ○ |
mamagirl | ○ | – |
まとめ
いかでしたでしょうか。
今回は女性向けファッション・美容雑誌を一覧でまとめてご紹介しました。
その他のまとめについては下記の関連記事をご覧下さい。
[関連記事]
ABEMAの恋愛番組一覧まとめ
有名TikTokerまとめ