吹奏楽部の強豪・名門校揃いの千葉県。
ここでは、千葉県吹奏楽連盟の公表資料から、部員数の多い高校順にご紹介しています。
[関連記事]
千葉県の高校吹奏楽・マーチングの演奏情報まとめ
イチカシの強さの秘密|心をひとつに響かせる! 市立柏高校吹奏楽部の内容|石田修一著
千葉県の吹奏楽部員数一覧
学校名 | 1年 | 2年 | 合計 | 部門 |
---|---|---|---|---|
柏市立柏高等学校 | 91 | 83 | 174 | A |
習志野市立習志野高等学校 | 77 | 61 | 138 | A |
県立幕張総合高等学校 | 59 | 70 | 129 | A |
県立千葉商業高等学校 | 55 | 48 | 103 | A |
船橋市立船橋高等学校 | 45 | 40 | 85 | A |
西武台千葉高等学校 | 47 | 20 | 67 | A |
県立千葉西高等学校 | 35 | 31 | 66 | A |
県立国府台高等学校 | 43 | 23 | 66 | A |
市川高等学校 | 37 | 28 | 65 | A |
県立八千代高等学校 | 30 | 31 | 61 | A |
拓殖大学紅陵高等学校 | 37 | 24 | 61 | A |
県立小金高等学校 | 27 | 31 | 58 | A |
県立佐倉高等学校 | 37 | 21 | 58 | A |
県立船橋東高等学校 | 25 | 32 | 57 | A |
県立松戸六実高等学校 | 25 | 31 | 56 | A |
八千代松陰高等学校 | 30 | 23 | 53 | A |
県立柏高等学校 | 27 | 25 | 52 | A |
千葉黎明高等学校 | 26 | 26 | 52 | A |
木更津総合高等学校 | 27 | 24 | 51 | A |
千葉市立千葉高等学校 | 25 | 25 | 50 | A |
国府台女子学院 | 25 | 23 | 48 | C |
県立松戸国際高等学校 | 25 | 23 | 48 | A |
県立千葉東高等学校 | 27 | 20 | 47 | A |
千葉英和高等学校 | 23 | 24 | 47 | A |
県立四街道高等学校 | 30 | 17 | 47 | B |
県立鎌ケ谷高等学校 | 21 | 25 | 46 | B |
県立野田中央高等学校 | 21 | 24 | 45 | B |
県立成東高等学校 | 25 | 20 | 45 | A |
県立薬園台高等学校 | 23 | 21 | 44 | A |
県立柏中央高等学校 | 24 | 20 | 44 | B |
麗澤高等学校 | 27 | 17 | 44 | A |
県立市川昴高等学校 | 27 | 16 | 43 | A |
県立千葉南高等学校 | 19 | 23 | 42 | A |
県立市川東高等学校 | 25 | 17 | 42 | A |
県立我孫子高等学校 | 23 | 19 | 42 | A |
流通経済大学付属柏高等学校 | 27 | 15 | 42 | A |
東海大学付属市原望洋高等学校 | 17 | 23 | 40 | A |
県立津田沼高等学校 | 24 | 15 | 39 | B |
県立千葉女子高等学校 | 18 | 19 | 37 | B |
県立国分高等学校 | 22 | 14 | 36 | B |
県立船橋啓明高等学校 | 16 | 20 | 36 | B |
県立実籾高等学校 | 17 | 19 | 36 | B |
県立袖ケ浦高等学校 | 17 | 19 | 36 | A |
県立市川南高等学校 | 14 | 21 | 35 | B |
秀明八千代中学・高等学校 | 20 | 15 | 35 | B |
県立東葛飾高等学校 | 12 | 23 | 35 | B |
渋谷教育学園幕張高等学校 | 16 | 18 | 34 | C |
日本大学習志野高等学校 | 17 | 17 | 34 | C |
専修大学松戸高等学校 | 16 | 18 | 34 | A |
市原中央高等学校 | 13 | 21 | 34 | A |
県立千葉北高等学校 | 19 | 14 | 33 | B |
県立船橋芝山高等学校 | 14 | 19 | 33 | A |
県立銚子商業高等学校 | 13 | 20 | 33 | B |
千葉市立稲毛高等学校 | 20 | 12 | 32 | A |
松戸市立松戸高等学校 | 18 | 14 | 32 | B |
日本体育大学柏高等学校 | 16 | 16 | 32 | B |
県立佐原高等学校 | 13 | 19 | 32 | B |
県立木更津高等学校 | 11 | 21 | 32 | A |
志学館高等部 | 11 | 20 | 31 | A |
県立成田国際高等学校 | 16 | 14 | 30 | A |
県立小見川高等学校 | 13 | 17 | 30 | A |
県立東金商業高等学校 | 11 | 19 | 30 | B |
千葉日本大学第一高等学校 | 17 | 12 | 29 | B |
東京学館浦安中学・高等学校 | 16 | 13 | 29 | A |
県立松戸高等学校 | 13 | 16 | 29 | B |
県立柏南高等学校 | 16 | 13 | 29 | B |
敬愛学園高等学校 | 18 | 10 | 28 | A |
県立大多喜高等学校 | 19 | 9 | 28 | B |
東海大学付属浦安高等学校 | 14 | 12 | 26 | B |
県立長生高等学校 | 12 | 14 | 26 | B |
県立安房高等学校 | 16 | 10 | 26 | B |
県立磯辺高等学校 | 14 | 11 | 25 | B |
芝浦工業大学柏高等学校 | 12 | 13 | 25 | B |
県立匝瑳高等学校 | 13 | 11 | 24 | B |
県立千城台高等学校 | 9 | 14 | 23 | B |
県立四街道北高等学校 | 10 | 13 | 23 | B |
県立東金高等学校 | 6 | 17 | 23 | B |
植草学園大学附属高等学校 | 11 | 11 | 22 | B |
昭和学院高等学校 | 13 | 9 | 22 | B |
県立佐原白楊高等学校 | 10 | 12 | 22 | B |
和洋国府台女子高等学校 | 8 | 13 | 21 | B |
県立船橋法典高等学校 | 10 | 11 | 21 | C |
県立流山おおたかの森高等学校 | 13 | 8 | 21 | B |
中央学院高等学校 | 11 | 10 | 21 | B |
二松学舎大学附属柏高等学校 | 14 | 7 | 21 | B |
県立長狭高等学校 | 11 | 10 | 21 | B |
県立土気高等学校 | 12 | 8 | 20 | B |
県立沼南高柳高等学校 | 13 | 7 | 20 | C |
県立安房拓心高等学校 | 9 | 11 | 20 | B |
千葉経済大学附属高等学校 | 8 | 11 | 19 | B |
千葉県安房西高等学校 | 12 | 7 | 19 | B |
県立柏井高等学校 | 9 | 9 | 18 | B |
日出学園高等学校 | 9 | 9 | 18 | B |
県立八千代東高等学校 | 13 | 5 | 18 | B |
愛国学園大学附属四街道高等学校 | 8 | 10 | 18 | C |
県立銚子高等学校 | 5 | 13 | 18 | B |
銚子市立銚子高等学校 | 13 | 5 | 18 | B |
県立市原八幡高等学校 | 14 | 4 | 18 | B |
千葉聖心高等学校 | 12 | 5 | 17 | B |
県立千葉工業高等学校 | 7 | 10 | 17 | B |
県立検見川高等学校 | 12 | 5 | 17 | B |
県立船橋二和高等学校 | 4 | 13 | 17 | B |
県立佐倉南高等学校 | 10 | 6 | 16 | C |
成田高等学校 | 7 | 9 | 16 | B |
県立松尾高等学校 | 10 | 6 | 16 | B |
県立一宮商業高等学校 | 4 | 12 | 16 | B |
県立印旛明誠高等学校 | 11 | 4 | 15 | B |
東京学館高等学校 | 7 | 8 | 15 | B |
県立船橋豊富高等学校 | 7 | 7 | 14 | B |
我孫子二階堂高等学校 | 8 | 6 | 14 | C |
県立多古高等学校 | 7 | 7 | 14 | C |
茂原北陵高等学校 | 8 | 6 | 14 | B |
県立犢橋高等学校 | 5 | 8 | 13 | B |
県立泉高等学校 | 6 | 7 | 13 | C |
県立松戸馬橋高等学校 | 8 | 5 | 13 | B |
県立柏の葉高等学校 | 4 | 9 | 13 | B |
県立白井高等学校 | 6 | 7 | 13 | B |
県立君津高等学校 | 9 | 4 | 13 | B |
県立船橋古和釜高等学校 | 12 | 0 | 12 | C |
県立浦安高等学校 | 6 | 6 | 12 | B |
県立松戸向陽高等学校 | 11 | 1 | 12 | C |
県立若松高等学校 | 10 | 1 | 11 | B |
聖徳大学附属女子高等学校 | 7 | 4 | 11 | B |
県立佐倉東高等学校 | 5 | 6 | 11 | B |
県立市川工業高等学校 | 7 | 3 | 10 | C |
千葉商科大学付属高等学校 | 7 | 3 | 10 | B |
県立沼南高等学校 | 5 | 5 | 10 | B |
県立旭農業高等学校 | 7 | 3 | 10 | B |
県立京葉高等学校 | 4 | 6 | 10 | C |
県立我孫子東高等学校 | 6 | 3 | 9 | C |
県立君津商業高等学校 | 7 | 2 | 9 | B |
東京学館船橋高等学校 | 3 | 5 | 8 | C |
県立船橋北高等学校 | 5 | 3 | 8 | C |
東葉高等学校 | 7 | 1 | 8 | B |
県立流山北高等学校 | 1 | 7 | 8 | C |
県立流山南高等学校 | 4 | 4 | 8 | B |
県立京葉工業高等学校 | 1 | 6 | 7 | C |
県立九十九里高等学校 | 2 | 5 | 7 | B |
県立浦安南高等学校 | 3 | 3 | 6 | C |
横芝敬愛高等学校 | 4 | 2 | 6 | C |
県立大網高等学校 | 3 | 3 | 6 | B |
県立姉崎高等学校 | 4 | 2 | 6 | C |
県立上総高等学校 | 4 | 2 | 6 | C |
千葉学芸高等学校 | 3 | 2 | 5 | B |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は千葉県の高校吹奏楽部の部員数比較についてご紹介しました。
その他については下記の関連記事をご覧下さい。